Características de LAPTOP ASUS ROG STRIX G18 G815LR-S9118W ULTRA9-275/ SSD1TB/ 16GB/ RTX5070T-12GB/ 18
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | ASUS | |
| MODELO | ROG STRIX G18 | ||
| PART NUMBER | 90NR0LT1-M007A0 | ||
| COLOR | ECLIPSE GRAY (GRIS) | ||
| PANTALLA | 16 PULGADAS WQXGA IPS 16:10 RESOLUCIÓN MÁXIMA 2560 x 1600 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 9 275HX HASTA 5.4 GHZ CACHE L3 36 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | HASTA 13 TOPS, AI BOOST INTEGRADO DE INTEL | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 24 NÚCLEOS, 24 HILOS | ||
| CHIPSET | INTEL HM870 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | (1 x 16GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5070 TI | ||
| CAPACIDAD | 12 GB | ||
| TIPO | GDDR7 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 2500 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be / TRI-BAND / (2×2) | ||
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | PARLANTE | 2 -SPEAKERS SYSTEM / SMART AMP TECHNOLOGY | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB FHD 1080p | |||
| MICRÓFONO ARRAY INCORPORADO | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 3 | |
| HDMI | 2.1 FRL: 1 | ||
| 2 x THUNDERBOLT 5 (CON SOPORTE PARA DISPLAYPORT) | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERÍA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 90 WH | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 29.80 CM | |
| ANCHO | 39.90 CM | ||
| ALTO | 2.35 CM | ||
| PESO | 3.20 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | TARJETA INTEGRADA: INTEL UHD GRAPHICS | ||
| TASA DE REFRESCO: 240Hz | |||
| ÁNGULO DE VISIÓN: 170° | |||
| BRILLO: 500 | |||
| CONTRASTE: 1000:1 | |||
| DCI-P3: 100% | |||
| TECNOLOGÍA G-SYNC | |||
| SOPORTA DOLBY VISION HDR | |||
| INCLUYE MOUSE GAMING ROG IMPACT + MOCHILA ROG , ADAPTADOR DE CORRIENTE TIPO-C DE 100W, SALIDA: 20V DC, 5A, 100W, ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL | |||









Valoraciones
No hay valoraciones aún.