Características de AIO LENOVO IDEACENTRE 24IRH9 I5-13420H/ 8GB/ SSD512GB/ 23.8/ FREE/ F0HN00MTLD
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | IDEACENTRE AIO 24IRH9 | ||
| NÚMERO DE PARTE | F0HN00MTLD | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| PROCESADOR | INTEL CORE i5 13420H HASTA 4.6 GHz 12MB | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 16 GB | ||
| COMENTARIO | (1 x 8 GB) / DUAL CHANNEL | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| COMENTARIO | MÁXIMO SOPORTE DE ALMACENAMIENTO: UNA UNIDAD (DRIVE), SSD M.2 DE HASTA 1 TB | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS | |
| SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC233-CG CODEC/PARLANTES (3Wx2) | ||
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | WI-FI 6 802.11ax 2×2 | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.2 | |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 2 x M.2 SLOTS: (1 para SSD, 1 para WLAN) | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI-IN | 1.4: 1 |
| HDMI – OUT | 2.1 TMDS: 1 | ||
| COMENTARIO | 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 GEN 2) | ||
| 2 x USB-A (HI-SPEED USB / USB 2.0) | |||
| 1 x ETHERNET (RJ-45) | |||
| 1 x POWER CONNECTOR | |||
| LATERAL | COMENTARIO | 1 x USB-C (USB 10 Gbps / USB 3.2 GEN 2), SOLO TRANSFERENCIA DE DATOS | |
| 1 x CONECTOR COMBINADO PARA AURICULARES Y MICRÓFONO (3.5 mm) | |||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
| POTENCIA (W) | 90W / EFICIENCIA DEL 89% | ||
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (23.8) | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 43.10 cm | |
| ANCHO | 54.00 cm | ||
| PROFUNDIDAD | 19.20 cm | ||
| PESO (KG) | 6 kg | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR BLANCO | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR BLANCO | ||
| PANTALLA | TIPO | LED FHD IPS | |
| TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| COMENTARIO | |||
| ANTIRREFLEJO / 250 NITS / 100 Hz / 99% SRGB / BAJA LUZ AZUL POR HARDWARE / SIN BORDES EN 3 LADOS / COLOR: CLOUD GREY (GRIS) | |||
| SEGURIDAD / PRIVACIDAD | CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 | ||
| COMENTARIOS | CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: | ||
| ERP LOT 3/7 | |||
| GREENGUARD | |||
| ROHS | |||
| WEEE | |||
| REACH | |||
| NONE | |||
| OTRAS CERTIFICACIONES: | |||
| TÜV RHEINLAND FLICKER FREE | |||
| TÜV RHEINLAND LOW BLUE LIGHT | |||
| TÜV RHEINLAND ULTRA LOW NOISE | |||









Valoraciones
No hay valoraciones aún.